WCM8L-800 MCCB | 400V AC Kalıplı Kasa Devre Kesici, 20kA - 100kA
WCM8L-800 devre kesici, aşırı yük, kısa devre ve düşük voltaj koruması içererek ekipmanları ve dağıtım hatlarını elektriksel hasardan etkili bir şekilde korur.
Teknik destek için hızlıca randevu alın!
800V nominal izolasyon gerilimi ve 690V AC'ye kadar çalışma gerilimi ile WCM8L-800 MCCB, ticari, endüstriyel ve denizcilik ortamlarında seyrek hat değiştirme ve motor çalıştırma uygulamaları için uygundur.
WCM8L-800 devre kesici, aşırı yük, kısa devre ve düşük voltaj koruması içererek ekipmanları ve dağıtım hatlarını elektriksel hasardan etkili bir şekilde korur.

WCM8L-800, 400V AC elektrik sistemlerinde yüksek kapasiteli koruma için tasarlanmış, birinci sınıf bir Kalıplı Kasa Devre Kesicidir (MCCB). Son teknoloji üretim yöntemleriyle tasarlanan bu MCCB, 20kA ile 100kA arasında değişen üstün kısa devre kesme kapasiteleri sunarak, şiddetli arıza koşullarında güvenli ve güvenilir performans sağlar.
Kompakt yapısı, DIN ray montajına uyumluluğu ve yatay veya dikey kurulum seçenekleri, onu modern güç panoları ve kontrol sistemleri için son derece uyarlanabilir hale getirir. C (Düşük), L (Standart), M (Yüksek) ve H (Çok Yüksek) kesme kapasitelerine göre sınıflandırılan WCM8L-800, hem orta hem de son derece zorlu elektrik altyapısının ihtiyaçlarını karşılar.
Avantajları:
Maksimum güvenlik için 100 kJ'ye kadar yüksek frenleme kapasitesi.
Yer tasarrufu sağlayan panel tasarımları için esnek DIN ray montajı
400V AC sistemlerde güvenilir koruma
Hem standart hem de kritik uygulamalar için idealdir.
Yüksek yoğunluklu elektrik panoları için uygun kompakt boyut.
Zorlu ortamlar için mükemmel titreşim ve ark atlama direnci.

| Model | Çerçeve seviyesi nominal akımı (A) | Akım Değeri (A) | Nominal çalışma gerilimi (V) | Nominal izolasyon gerilimi (V) | Nominal nihai kısa devre kesme kapasitesi (kA) 400V | Nominal çalışma kısa devre kesme kapasitesi (kA) 400V |
| WCM8-63L | 63 | (6), 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | AC400 | AC500 | 25 | 18 |
| WCM8-63M | 50 | 35 | ||||
| WCM8-125C | 100 | (10), 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | AC690 | AC800 | 20 | 10 |
| WCM8-125L | 35 | 17.5 | ||||
| WCM8-125M | 50 | 35 | ||||
| WCM8-125H | 85 | 50 | ||||
| WCM8-250L | 225 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | AC690 | AC800 | 35 | 18 |
| WCM8-250M | 50 | 35 | ||||
| WCM8-250H | 85 | 50 | ||||
| WCM8-400L | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | AC690 | AC800 | 50 | 25 |
| WCM8-400M | 65 | 42 | ||||
| WCM8-400H | 100 | 65 | ||||
| WCM8-630L | 630 | 400, 500, 630 | AC690 | AC800 | 50 | 25 |
| WCM8-630M | 65 | 42 | ||||
| WCM8-630H | 100 | 65 | ||||
| WCM8-800M | 800 | 630, 700, 800 | AC690 | AC800 | 75 | 50 |
| WCM1-800H | 100 | 65 | ||||
| WCM8-1250 | 800 | 1000, 1250 | AC690 | AC800 | 65 | 40 |
| WCM8-2000 | 1250 | 1400, 1600, 1800, 2000 | AC690 | AC800 | 65 | 40 |
| Açıklama | Özellikler | ||||||||||||||||||
| Çerçeve seviyesi nominal akım Inm(A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||
| Kapasite seviyesini aşmak | L | M | C | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | M | H | ||
| Genel Ölçüler (Mm) ![]() |
W | 75/103 | 65/93/107 | 74.5/107/142 | 150/198; 140/184 | 182/238 | 210/280 | 210/280 | |||||||||||
| L | 136 | 150 | 165 | 257;257 | 270 | 280 | 466 | ||||||||||||
| H | 66.5 | 61 | 79 | 81 | 99 | 102;108 | 105.5 | 107.5 | 139 | ||||||||||
| H1 | 90.5 | 86 | 104 | 110 | 127 | 151.5;146 | 155 | 155 | 190 | ||||||||||
| Montaj Ölçüleri (Mm) ![]() |
A | 25 | 30 | 35 | 44/90; 44/88 | 58 | 70 | 70 | |||||||||||
| B | 115 | 130.5 | 126 | 194;215 | 200 | 243 | 300 | ||||||||||||
| Φd | 3.5 | 4.5 | 5 | 7;6.5 | 7 | 7 | 9.5 | ||||||||||||
| Model numarası. | WCM8L-800 |
| Ark Söndürme Ortamı | Hava |
| Structure | MCCB |
| Menşei | şalter |
| Sertifikalar | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
| FABRİKA | Kendi |
| Ödeme | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
| Özellikler | 10A-800A |
| Orjin | Çin |
| Üretim Kapasitesi | 5000 Adet / Hafta |
| hız | Yüksek Hızlı Devre Kesici |
| Montaj | Sabit |
| Kutup Sayısı | 3p, 4p |
| İşlev | Geleneksel Devre Kesici, Devre Kesici Arıza Koruması, Aşırı Akım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması (OVP) |
| üretim Hattı | %100 Otomatik |
| İşbirliği Türü | OEM ODM |
| Taşıma Paketi | Kağıt kutusu |
| marka | Westhomes |
| HS Kodu | 8536200000 |
Westhomes®, otuz yıllık geçmişe sahip, düşük voltajlı ve yüksek voltajlı elektrik ürünleri konusunda profesyonel bir üreticidir.
Çin Devlet Şebekesi ve Çin Güney Elektrik Şebekesi gibi devlet şirketlerinin ana tedarikçisi olarak, ihaleler yoluyla ve çok sayıda test sertifikası, satış kayıtları ve işletme performansı verileriyle desteklenerek hizmet vermekteyiz.
Ürün inovasyonu için araştırma ve geliştirmeye yeterli yatırım yapılıyor.
Teslim tarihinden itibaren 18 ay
İhtiyaç duyulan miktara ve teslimat aciliyetine bağlı olarak, UPS / DHL / EMS / HK EMS / FedEx / TNT gibi uluslararası ekspres kargo (kapıdan kapıya hizmet) ve normal deniz ve hava kargo taşımacılığı seçenekleri de mevcuttur.
Müşteriye kalmış
T/T, Paypal, Western Union ve L/C ödeme yöntemlerini kabul ediyoruz. Normalde %30 peşin, %70'i ise teslimattan önce ödenir.
Öncelikle Made-in-China platformu üzerinden veya doğrudan iletişim e-posta adresine bir talep gönderin. Bundan sonraki tüm süreç, aramızdaki iletişimi oluşturacaktır.
* işareti zorunlu alanı belirtir.